
Fleet List
보유선박
Asahi Shosen, Kokuka Sangyo, Stolt-Nielsen, Keoyoung 등 국내외 선주사의 선박 19척을 관리하고 있습니다.
Managed by Dongkuk
관리 선대
동국상선이 종합 선박관리(Total Ship Management)를 수행하는 선대입니다.
- 19관리 선박 (척)
- 12Oil & Chemical
- 2Chemical
- 5LPG
| No | 선박명 | 선종 | G/T | DWT | 건조 | 선적 | 선급 | 관리 개시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Coral | LPG | 3,433 | 3,700 | 2025 | Panama | BV | 2025.03 ~ |
| 2 | Morning Emma | LPG | 4,301 | 4,984 | 2019 | Panama | NK | 2019.02 ~ |
| 3 | Stolt Rindo | Oil & Chem | 6,944 | 11,519 | 2005 | Singapore | NK | 2013.11 ~ |
| 4 | Silver Scorpio | Oil & Chem | 5,488 | 8,887 | 2019 | Panama | NK | 2019.11 ~ |
| 5 | Silver Leo | Oil & Chem | 5,760 | 8,998 | 2021 | Panama | NK | 2021.02 ~ |
| 6 | Silver Nereis | Oil & Chem | 5,761 | 8,992 | 2023 | Panama | NK | 2023.08 ~ |
| 7 | Crane Lyra | Oil & Chem | 4,879 | 6,485 | 2018 | Panama | NK | 2018.01 ~ |
| 8 | Crane Luna | Oil & Chem | 3,765 | 4,999 | 2017 | Panama | NK | 2018.07 ~ |
| 9 | Nord Ventura | Oil & Chem | 29,671 | 49,999 | 2021 | Panama | NK | 2021.08 ~ |
| 10 | Gas Journey | LPG | 4,241 | 4,740 | 2022 | Panama | NK | 2022.01 ~ |
| 11 | Gas Explorer | LPG | 4,241 | 4,740 | 2022 | Panama | NK | 2022.02 ~ |
| 12 | Gas Frontier | LPG | 4,552 | 5,050 | 2025 | Panama | NK | 2025.06 ~ |
| 13 | Koka Maru | Chemical | 2,362 | 3,081 | 2017 | Liberia | NK | 2017.09 ~ |
| 14 | Kohsei Maru | Chemical | 2,987 | 3,999 | 2019 | Liberia | NK | 2019.03 ~ |
| 15 | Keoyoung Star | Oil & Chem | 1,930 | 2,747 | 2007 | Korea | KR | 2017.04 ~ |
| 16 | Keoyoung Blue 1 | Oil & Chem | 1,423 | 1,772 | 2016 | Korea | KR | 2017.07 ~ |
| 17 | Keoyoung Blue 3 | Oil & Chem | 1,395 | 1,746 | 2016 | Panama | KR | 2019.01 ~ |
| 18 | Keoyoung Star 3 | Oil & Chem | 1,826 | 2,818 | 2018 | Korea | KR | 2023.11 ~ |
| 19 | Keoyoung Dream 1 | Oil & Chem | 2,823 | 3,496 | 2016 | Panama | KR | 2026.04 ~ |
※ 선박관리 계약 기준이며, 계약 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
Manned by Dongkuk
선원 배승 선대
선박관리 계약과는 별도로, 선원 배승(Manning) 서비스를 제공하는 선대입니다. 2026년 8월 기준 배승 전담 선박은 총 16척입니다.
- 16배승 선박 (척)
- 9Oil & Chemical
- 4Chemical
- 3LPG
| No | 선박명 | 선종 | G/T | DWT | 건조 | 배승 개시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Phoenix | Chemical | 3,380 | 5,025 | 2010 | 2010.06 ~ |
| 2 | Eastern Triton | Chemical | 3,491 | 4,900 | 2024 | 2024.07 ~ |
| 3 | Eastern Poseidon | Chemical | 3,491 | 4,900 | 2020 | 2020.06 ~ |
| 4 | Southern Mermaid | Oil & Chem | 9,991 | 17,000 | 2014 | 2014.09 ~ |
| 5 | Southern Owl | Oil & Chem | 14,965 | 25,700 | 2016 | 2016.02 ~ |
| 6 | Southern Puma | Oil & Chem | 14,965 | 25,700 | 2016 | 2016.12 ~ |
| 7 | Southern Quokka | Oil & Chem | 14,965 | 26,077 | 2017 | 2017.03 ~ |
| 8 | Southern Shark | Oil & Chem | 15,000 | 25,700 | 2018 | 2018.01 ~ |
| 9 | Southern Robin | Oil & Chem | 11,662 | 19,999 | 2018 | 2018.07 ~ |
| 10 | Southern Unicorn | Oil & Chem | 11,662 | 19,993 | 2018 | 2018.11 ~ |
| 11 | Southern Xantis | Oil & Chem | 14,938 | 25,887 | 2020 | 2020.06 ~ |
| 12 | Kohzan Maru VI | Chemical | 30,017 | 47,000 | 2020 | 2020.11 ~ |
| 13 | Southern Falcon | Oil & Chem | 5,551 | 9,051 | 2008 | 2008.04 ~ |
| 14 | Olympia Road | LPG | 4,260 | 4,740 | 2020 | 2020.02 ~ |
| 15 | MH Sakura | LPG | 4,241 | 4,743 | 2021 | 2021.01 ~ |
| 16 | MH Tsubaki | LPG | 4,235 | 5,157 | 2019 | 2023.01 ~ |
※ 상기 표는 선원 배승만 담당하는 선대이며, 관리 선대 19척에는 별도로 선원을 배승합니다.
Principals
주요 선주사
1983년 첫 거래 이후 40여 년간 이어온 장기 파트너십을 바탕으로 국내외 선주사와 신뢰 관계를 유지하고 있습니다.
Total Ship Management
- Hisafuku Kisen Co., Ltd. since 1985
- Asahi Shosen Co., Ltd. since 1987
- AST Inc. since 1990
- Phoenix Maritime Co., Ltd. since 2002
- Toda Ship Co., Ltd. since 2010
- Kokuka Sangyo Co., Ltd. since 2014
- Keoyoung Shipping Co., Ltd. since 2017
- Kakuyo Shoji Co., Ltd. since 2018
- Stolt-Nielsen since 2018
- Kimura Shoji Co., Ltd. since 2022
- Izumi Kaiun Co., Ltd. since 2022
Crew Management
- Sansho Kaiun Co., Ltd. since 1983
- Onward Marine Co., Ltd. since 1983
- Murakami Hide Shipbuilding Co., Ltd. since 2019